극한의 유리 완화 환경에 설계된 우리의 프리미엄 아라미드 롤러 로프는 중요한 완화 및 냉각 단계에서 유리를 보호하기 위한 산업 표준 솔루션입니다.100% 고성능의 파라 아라미드 섬유로 만들어집니다., 이 로프는 고온 유리와 차가운 롤러 사이의 직접 접촉을 방지하는 내구적이고 열에 저항하는 쿠션을 만듭니다.
| 모델 | 너비 (mm) | 두께 (mm) |
|---|---|---|
| 4 x 4 | 4 | 4 |
| 5 x 5 | 5 | 5 |
| 50.5 x 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6 x 6 | 6 | 6 |
| 8 x 8 | 8 | 8 |
| 10 x 10 | 10 | 10 |
| 12 x 12 | 12 | 12 |
사용 가능한 지름: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 20mm
| 모델 | 너비 (mm) | 두께 (mm) |
|---|---|---|
| 8 x 3 | 8 | 3 |
| 8 x 4 | 8 | 4 |
| 10 x 3 | 10 | 3 |
| 10 x 4 | 10 | 4 |
| 10 x 5 | 10 | 5 |
| 12 x 3 | 12 | 3 |
| 12 x 35 | 12 | 3.5 |
| 12 x 4 | 12 | 4 |
| 12 x 4.5 | 12 | 4.5 |
| 12 x 5 | 12 | 5 |
| 12 곱하기 55 | 12 | 5.5 |
| 13 x 2 | 13 | 2 |
| 13 x 3 | 13 | 3 |
| 13 x 35 | 13 | 3.5 |
| 사양 | 세부 사항 | 성능 장점 |
|---|---|---|
| 소재 | 100% 파라 아라미드 섬유 | 우수한 강도, 열 저항성, 내구성 |
| 연속 작동 온도 | 500°C (932°F) 까지 | 까다로운 진압 환경에서 구조적 무결성을 보장합니다. |
| 건설 프로파일 | 정면 배열, 평면 배열, 둥근 배열 | 다양한 롤러 유형에 안전하게 적합 할 수있는 다재다능한 옵션. |
| 팽창 강도 | 무게에 따라 철선보다 ~ 5배 강합니다. | 스트레칭과 팽창에 저항합니다. |
| 틈에 있는 길쭉함 | 약 3.6% | 낮은 스트레칭은 로블에 끈이 단단히 유지되도록합니다. |
| 색상 | 자연 노란색 | 고성능 아라미드 섬유의 표준 산업 색상 |
100% 고품질의 아라미드 가닥 생산을 보장합니다.품질 문제는 우리의 반환 정책에 포함됩니다..
최소 주문: 1 롤 (250 미터). 대규모 재고를 가진 전문 제조업체로서, 우리는 다중 사양 제품의 중단없는 공급을 보장합니다.